博士學位授權點分布表
(截至2020年12月31日)
學科門類(代碼) | 一級學科/代碼/獲授權時間 | 代碼 | 二級學科名稱 | 獲批時間 | 所在凯捷/研究院 |
管理學(12) | 管理科學與工程(1201) (一級學科授權)(2011年) | 1201Z3 | 供應鏈決策與優化 | 2018 | 經管凯捷 |
1201Z4 | 產業管理理論與技術 | 2012.12 | |||
碩士學位授權點分布表
(截至2020年12月31日)
學科門類(代碼) | 一級學科名稱/代碼/授權時間 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 | 批準時間 |
經濟學 (02) | 應用經濟學(0202) (一級學科授權) (2018年) | 020201 | 國民經濟學 | 2018.3 |
020202 | 區域經濟學 | 2018.3 | ||
020203 | 財政學 | 2018.3 | ||
020204 | 金融學 | 2018.3 | ||
020205 | 產業經濟學 | 1986.7 | ||
020206 | 國際貿易學 | 1998.6 | ||
020207 | 勞動經濟學 | 2018.3 | ||
020208 | 經濟統計學 | 2018.3 | ||
020209 | 數量經濟學 | 2018.3 | ||
020210 | 國防經濟學 | 2018.3 | ||
020211 | 保險學 | 2018.3 | ||
020212 | 金融工程 | 2018.3 | ||
020213 | 稅收學 | 2018.3 |
管理學 (12) | 管理科學與工程(1201) (一級學科授權) (1996年) | 1201Z3 | 供應鏈決策與優化 | 2012.12 |
1201Z4 | 產業管理理論與技術 | 2012.12 | ||
工商管理(1202) (一級學科授權) (2010年) | 120201 | 會計學 | 1996.6 | |
120202 | 企業管理 | 1998.6 | ||
120203 | 旅遊管理 | 2011.12 | ||
120204 | 技術經濟與管理 | 2000.12 | ||
1202Z1 | 財務管理 | 2012.12 |
專業類別 | 代碼 | 領域 | 批準時間 |
應用統計 | 0252 | 2014.5 | |
工商管理 | 1251 | 工商管理碩士(MBA) | 1997.5 |
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 2002.7 | ||
會計 | 1253 | 2018.3 | |
工程管理* | 1256 | 工程管理 項目管理 物流工程與管理 | 2019.4 |
金融 | 025100 | 2024.9 |
註:* 非AACSB認證項目